シャインホワイト
| 種類 | 大きさ | 寸法(縦×横×高さの内寸) | 単重 | 入数(枚) | シャインホワイト |
|---|---|---|---|---|
| 4号 蓋 | 145角×100H | 61.20g | 300 | |
| 5号 蓋 | 185角×115H | 85.30g | 200 | |
| 6号 蓋 | 218角×115H | 117.60g | 100 | |
| 7号 蓋 | 258角×128H | 156.70g | 100 | |
| 8号 蓋 | 288角×136H | 187.80g | 100 | |
| 10号 蓋 | 355角×155H | 295.80g | 50 | デコ底 |
| 4号(白レース付) | - | 29.80g | ||
| 5号(銀レース付) | - | 51.80g | ||
| 6号(銀レース付) | - | 78.10g | ||
| 7号(銀レース付) | - | 97.90g | ||
| 8号(銀レース付) | - | 129.00g | ||
| 10号(銀レース付) | - | 244.40g |
ホワイトガトー(浅口)フタ
| 大きさ | 寸法(縦×横×高さの内寸) | 重量 | 入数(枚) |
|---|---|---|---|
| 5号 | 180×180×61mm | 54.20g | 200 |
| 6号 | 212×212×61mm | 65.50g | 200 |
デコレーションケーキボックス底
| 種類 | 大きさ | 寸法(縦×横×高さの内寸) | 単重 | 入数(枚) | デコレーション底(銀レース) |
|---|---|---|---|---|
| 5号 | 180×180×21mm | 51.80g | 200 | |
| 6号 | 212×212×25mm | 78.10g | 100 | |
| 7号 | 252×252×25mm | 100.90g | 100 | ホワイトガトー底(レース無) |
| 5号 | 180×180×21mm | 48.40g | 200 | |
| 6号 | 212×212×25mm | 71.30g | 200 | ホワイトガトー底(中枠付) |
| 6号 | 184Φ | 87.70g | 200 |


